Инвертор Sunways UMX II PWM 1012 купить в Красноярске
Отзывы покупателей
Список пуст
Характеристики
| Входное напряжение | 12 В |
| Количество фаз | 1 |
| Упаковка Д\Ш\В (мм) | 405x373x205 |
| Длина (мм) | 405 |
| Номинальная мощность (Вт) | 1000 |
| Возможность параллельного соединения | Нет |
| Напряжение солнечной панели (В) | 55 |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Максимальный ток зарядного устройства от сети (А) | 20 |
| Тип контроллера | PWM |
| Пиковая мощность системы (Вт) | 2000 |
| Видео-обзоры | Https://rutube.ru/video/ae53c3c67bd5b26e12dd8f7b7740f0e5/;https://rutube.ru/video/076d7dd3d0a6b039b56198d7391ea11d/;https://rutube.ru/video/1fca66838bd9f8f686ed18612f2572fc/ |
| Тип станции | Автономная |
| Максимальная мощность солнечного контроллера (Вт) | 625 |
| Функция «подмешивания» солнечной энергии в сеть | Нет |
| Характеристики | Бренд=Sunways ;Номинальная мощность=1000Вт;Кратковременная перегрузка=2000Вт ;Форма выходного напряжения=чистая синусоида Выходное напряжение (Batt.Mode)=220 ~ 240В (настр.);Эффективность инвертора=93%;Диапазон входного напряжения=170 ~ 280В(UPS) / 90 ~ 2 |
| Высота (мм) | 205 |
| Наличие LCD дисплея | Да |
| Функция продажи электроэнергии в сеть | Нет |
| Ширина (мм) | 373 |
Отзывы

0 отзывов к товару Инвертор Sunways UMX II PWM 1012 купить в Красноярске